Rodillo de 27 cmDEEBOT T90 PRO OMNI
Rodillo de 27 cmRodillo OZMO ROLLER 3.0 con recarga PowerBoost durante las pausas de mantenimiento. Buscas un rodillo ancho y quieres valorar cómo gestiona las pausas de recarga.
Perfil de prestaciones
Cuanto más lejos del centro, más puntos obtiene en ese criterio. No es una prueba de limpieza.
8,4/10 · 100% documentado
Todos los criterios del gráfico tienen datos.Un hueco significa que falta información. Un punto en el centro indica cero en ese criterio. Los puntos ámbar son estimaciones y no entran en la nota.
Escala 0–10 · Datos documentados; los huecos indican datos pendientes.
Ver valores y cómo se dibuja
| Criterio · peso en la nota | DEEBOT T90 PRO OMNI |
|---|---|
| Autovaciado · 2/10 | 8,0 / 10 · Documentado |
| Lavado de mopas · 1/10 | 8,0 / 10 · Documentado |
| Secado de mopas · 1/10 | 8,0 / 10 · Documentado |
| Aspirado y fregado · 2/10 | 8,0 / 10 · Documentado |
| Alcance extensible · 2/10 | 8,0 / 10 · Documentado |
| Succión declarada · 2/10 | 10,0 / 10 · Documentado |
Cada eje pasa a una escala de 0 a 10: puntos del criterio ÷ máximo del criterio × 10. La nota total mantiene sus pesos originales; no es la media de los ejes. La forma y su área no deciden qué robot te conviene. Compara solo modelos de la misma categoría.
Ver criterios y límites de la nota →Lo esencial, de un vistazo
Puede encajar contigo si…
Buscas un rodillo ancho y quieres valorar cómo gestiona las pausas de recarga.
A tener en cuenta
- La recarga parcial no equivale al tiempo de carga completa.
- El enlace abre una búsqueda: confirma la versión Pro OMNI.
Sus cifras clave
Datos declarados por el fabricante. Las barras muestran magnitudes, no notas de calidad. La autonomía y el rendimiento varían según el uso.
Características básicas
| Succión | Documentado30.000 Pa Fuente ↗ |
|---|---|
| Longitud del rodillo | Documentado27 cm Fuente ↗ |
| Recarga declarada | Documentado10 % en 3 min, condiciones de la marca Fuente ↗ |
| Uso | DocumentadoAspirar y fregar Fuente ↗ |
| Fregado | DocumentadoTruEdge 3.0 extensible Fuente ↗ |
| Base | DocumentadoVaciado, lavado y secado Fuente ↗Fabricante · Estados Unidos; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Autonomía declarada | DesconocidoDesconocido: la tabla mezcla tiempos y modos; pendiente de aclaración Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Altura del robot | Documentado95 mm Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Dimensiones del robot | Documentado353 × 351 × 95 mm Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Autovaciado automático | DocumentadoSí Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Secado de mopas automático | DocumentadoSí Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Elevación de mopas | Documentado15 mm Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Detección de alfombras | DocumentadoSí; sensor ultrasónico Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Agua limpia en la base | Documentado4 l Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Agua sucia en la base | Documentado2,2 l Fuente ↗Fabricante · Alemania; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
| Lavado de mopas automático | DocumentadoSí; Fresh-flow Power Washing con agua caliente hasta 75 °C Fuente ↗Fabricante · Estados Unidos; comprobar variante local · revisado 2026-09-15 |
Información transparente
Esta ficha resume la documentación indicada como fuente. No es una prueba de uso propia.
Consultar documentación del producto ↗Las valoraciones de Amazon no están disponibles en esta primera versión.
¿Cabe debajo de tu sofá?
Mide desde el suelo hasta el punto más bajo: cuenta travesaños y el grosor de la alfombra.
El margen de 1 cm es una precaución editable, no una exigencia del fabricante. Comprobamos altura, no anchura, acceso ni comportamiento de sensores.
Introduce una medida para ver los resultados. Los modelos sin altura confirmada aparecerán por separado.
Cómo obtiene su 8,4/10
Nota editorial de prestaciones, sin pruebas de uso. Cobertura documental: 100% del peso del baremo.
| Criterio | Evidencia y estado | Puntos |
|---|---|---|
| Autovaciado | DocumentadoSí | 1,60 / 2 |
| Lavado de mopas | DocumentadoSí; Fresh-flow Power Washing con agua caliente hasta 75 °C | 0,80 / 1 |
| Secado de mopas | DocumentadoSí | 0,80 / 1 |
| Aspirado y fregado | DocumentadoAspirar y fregar | 1,60 / 2 |
| Alcance extensible | DocumentadoTruEdge 3.0 extensible | 1,60 / 2 |
| Succión declarada | Documentado30.000 Pa | 2,00 / 2 |
La nota divide los puntos obtenidos entre el peso de los criterios conocidos y multiplica por 10, con un techo editorial de 9,5. Una ausencia confirmada cuenta como cero; una característica desconocida no entra en el numerador ni en el denominador. Exigimos al menos el 60% del peso y tres criterios conocidos. Compara también la cobertura: una nota provisional puede cambiar al completar información.
Consultar el baremo completoDe dónde sale el precio
549,00 € · Ecovacs · Alemania. Fecha del precio: 2026-09-16. Fuente revisada: 2026-09-16. Versión PRO OMNI; no corresponde al paquete Care Kit. Referencia alemana; no confirma entrega ni total para España.
Ver fuente del precio ↗No es el precio de Amazon. Confirma variante, disponibilidad y total en la tienda.